Rychtáři, představení, starostové a předsedové MNV městyse Libštát

rychtáři

  • Josef Plichta 1795 | 1813
  • Josef Saska 1813 | 1816
  • Jiří Slavík 1816 | 1826
  • Josef Tůma 1826 | 1846
  • Josef Čermák 1846 | 1850

obecní samospráva do roku 1945 – představení, starostové

  • Jan Wegscheider 1850 | 1851 (čp 39)
  • František Fejfar 1851 | 1856
  • Alois Rieger 1856 | 1862 (čp 45)
  • Josef Dejmek 1862 | 1863/1864
  • Hynek Prášil 1863/1864 | 1871
  • Josef Plichta 1871 | 1874
  • Josef Hanč 1874 | 1879 (čp 16)
  • Josef Kulhánek 1879 | 1912 (čp 39)
  • Josef John 30.12.1912 | 1919
  • Rudolf Šafr 29.06.1919 | 1922 (čp 45)
  • Josef John 10.07.1922 | 1923 (čp 240)
  • Josef Kovář 02.10. 1923 | 1927 (čp 41)
  • Josef Pochop 22.11.1927 | 1931 (čp 122)
  • František Opočenský 07.11 1931 | 1938 (čp 32)
  • Jan Zelinka 27.08.1938 | 1943 (čp 114)

obecní správní samospráva – předsedové

  • Karel Vodseďálek 22.11.1943 | 03.05.1945 (čp 222)

revoluční národní výbor – předsedové

  • Jaroslav Patka 06.05.1945 | 07.09.1945 (čp 257)
  • František Opočenský 14.09.1945 | 1946 (čp 32)

místní národní výbor – předsedové

  • Jan Štěpánek 29.06.1946 | 1949 (čp 257)
  • Jaroslav Kosař 11.04.1949 | 1952 (čp 51)
  • Bohuslav Matura 04.07.1952 | 1957 (čp 169)
  • Vladimír Šourek 31.05.1957 | 1964 (čp 222)
  • Josef Jakl 02.07.1964 | 1970 (čp 115 pak 35)
  • Miloš Kobrle 29.05.1970 | 1984 (čp 222 pak 186)
  • Josef Špinka 30.08.1984 | 1990 (čp 144)

obecní samospráva – starostové

  • Hana Dědková 10.12.1990 | 1994 (čp 160)
  • Karel Jiřiček 29.11.1994 | 2006 (čp 284)
  • Zdeněk Lhota Ing. 01.11. 2006 | 2010 (čp 29)
  • Luděk Opočenský 10.11.2010 | 2014 (čp 316)
  • Pavel Janata 05.11.2014 | nyní (čp 242 pak 353)
Rychtáři a starostové od roku 1795

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2024